<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Piña Colada – Sommer im Glas	</title>
	<atom:link href="https://www.drinksmeister.de/pina-colada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drinksmeister.de/pina-colada/</link>
	<description>Cocktails, Drinks and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 13:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Aromenkombination in Cocktails		</title>
		<link>https://www.drinksmeister.de/pina-colada/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aromenkombination in Cocktails]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drinksmeister.de/?p=2232#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kokos + Rum + Ananas -&#062; Piña Colada [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kokos + Rum + Ananas -&gt; Piña Colada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Cocktails - Mythen, Barkeeper Geschichten und Wissenswertes		</title>
		<link>https://www.drinksmeister.de/pina-colada/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cocktails - Mythen, Barkeeper Geschichten und Wissenswertes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drinksmeister.de/?p=2232#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lieferengpasses Kokoscreme durch frische Kokosmilch ersetzen musste und so entstand zufällig die Piña Colada, wie wir sie heute kennen. Manchmal ist Not eben wirklich die Mutter der besten Happy [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lieferengpasses Kokoscreme durch frische Kokosmilch ersetzen musste und so entstand zufällig die Piña Colada, wie wir sie heute kennen. Manchmal ist Not eben wirklich die Mutter der besten Happy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rum und seine Herkunft		</title>
		<link>https://www.drinksmeister.de/pina-colada/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rum und seine Herkunft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drinksmeister.de/?p=2232#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Piña Colada oder Daiquiris, die Liste der üblichen Rum Cocktails ist lang. Ich möchte euch aber gerne zwei [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Piña Colada oder Daiquiris, die Liste der üblichen Rum Cocktails ist lang. Ich möchte euch aber gerne zwei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Zuckergehalt in Drinks und Cocktails		</title>
		<link>https://www.drinksmeister.de/pina-colada/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zuckergehalt in Drinks und Cocktails]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.drinksmeister.de/?p=2232#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Piña Colada &#8211; bis zu 30-40 g Zucker pro Glas (durch Ananassaft, Kokoscreme und oft zusätzlich Zucker) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Piña Colada &#8211; bis zu 30-40 g Zucker pro Glas (durch Ananassaft, Kokoscreme und oft zusätzlich Zucker) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
